
| MBA | BBA | MPA | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 325 | 716 | 93 | 1,134 |
| Arkansas NW | 102 | 249 | 11 | 362 |
| Austin | 4,070 | 17,246 | 1304 | 22,620 |
| Boston | 210 | 328 | 47 | 585 |
| Chicago | 332 | 686 | 103 | 1,121 |
| Dallas | 2641 | 13,278 | 1,134 | 17,053 |
| Denver | 279 | 846 | 63 | 1,188 |
| Fort Worth | 2,575 | 1,000 | 1,087 | 4,662 |
| Houston | 2,631 | 14,639 | 1,303 | 18,573 |
| Los Angeles | 421 | 1,218 | 160 | 1,799 |
| Miami | 195 | 392 | 40 | 627 |
| Michigan | 133 | 232 | 30 | 395 |
| New York | 879 | 1,578 | 362 | 2,819 |
| Phoenix | 141 | 327 | 34 | 502 |
| Portland | 122 | 181 | 23 | 326 |
| San Antonio | 798 | 5,201 | 293 | 6,292 |
| San Diego | 122 | 335 | 28 | 485 |
| San Francisco | 637 | 1,098 | 207 | 1942 |
| Seattle | 198 | 386 | 42 | 626 |
| Tulsa | 69 | 195 | 10 | 274 |
| Wash., DC | 496 | 932 | 123 | 1,551 |
| MBA | BBA | MPA | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 25 | 5 | 1 | 31 |
| Buenos Aires | 13 | 0 | 1 | 14 |
| Brazil | 56 | 14 | 0 | 70 |
| São Paulo | 30 | 7 | 0 | 37 |
| Chile | 22 | 6 | 0 | 28 |
| Santiago | 8 | 5 | 0 | 13 |
| China | 62 | 11 | 4 | 77 |
| Beijing | 16 | 0 | 0 | 16 |
| Shanghai | 22 | 4 | 2 | 28 |
| England | 39 | 45 | 10 | 94 |
| London | 24 | 22 | 8 | 54 |
| Germany | 94 | 23 | 9 | 126 |
| Munich | 4 | 0 | 1 | 5 |
| Mumbai | 7 | 6 | 0 | 13 |
| Japan | 132 | 29 | 9 | 170 |
| Tokyo | 52 | 8 | 2 | 62 |
| Mexico | 630 | 86 | 5 | 721 |
| Mexico City | 26 | 0 | 0 | 26 |
| Monterrey | 35 | 1 | 1 | 37 |
| Peru | 54 | 17 | 0 | 71 |
| Lima | 15 | 2 | 0 | 17 |
| Singapore | 30 | 92 | 4 | 126 |
Cities with separate MBA and BBA/MPA chapters